
会社の能力
製品 | グレード | 供給可能数量(吨/年) |
ソーダ灰 | デン | 120000 |
ライト | 120000 | |
食品グレード | 50000 | |
重曹 | 工業用 | 50000 |
飼料用 | 30000 | |
食品用 | 25000 | |
塩化カルシウム | 74、77%フレーク | 120000 |
74、94%粒 | 60000 | |
74、94%粉 | 30000 | |
芒硝 | 鉱産品99% | 120000 |
副生品99% | 18000 | |
苛性ソーダ | フレーク、粒(98%) | 12000 |
塩化マグネシウム | 44、46%フレーク、粒 | 20000 |
尿素 | 工業、農業、自動車用 | 100000 |
硝酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム | 24000 | |
重炭酸アンモニウム | 工業用、食品用 | 12000 |
融雪剤 | 塩類、混合類、グリーン類 | 100000 |
臭化物 | カリウム、ナトリウム、カルシウム、アンモニウム | 10000 |
水処理剤 | PAC | 10000 |
その他:塩類、ピロ亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸アンモニウム、クエン酸、硫酸カリウム、硫化アンモニウム、チオ尿素、炭酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、臭酸塩、コンスターチ澱粉、米澱粉 |
ホットライン
潍坊蘇達氏化学株式会社
住所.: 山東省濰坊市金大路天潤ビルB座1801室
モバイル:+86-156 1020 2316
ウェブサイト:www.chinasodash.com
Eメール:Bruce@chinasodash.com
Copyright © 2022 潍坊蘇達氏化学株式会社